2005年(平成17年)久しぶりに大雪! | ||||||||||
12月22日(木)毎日雪の中の通勤で疲れる1週間 夜の8時過ぎに垂井駅についたら またもやこんな状況 もう車も雪に埋もれていました。 |
||||||||||
車庫には屋根があるのですが、ない部分もあり そこにはしっかりと雪が積もっていました。40cm位ありそうです。 | 屋根のない駐車場の車は、埋もれていました。 | |||||||||
もう毎日雪があって。当たり前の風景 夜9時頃 ようやく今日も無事家までたどり着きました。 | 屋根の上の積雪みると60cmあるかな | |||||||||
12月23日(金)今日は祭日でホッと一息!毎日暗い時に家を出て暗くなってから帰ってくるので、雪の状況を明るいところで見るのは初めて | 家の横の松もすっかり雪化粧 今年はホワイトクリスマスだね | 屋根の上に結構積もってますね 大丈夫かな | ||||||||
除雪された雪が道の横に積まれています。 | 宮のバス停前 そういえばバスって国道走ってるのかな | 資料館へと続く坂 融雪剤が撒かれてるようです | ||||||||
記録的な雪って言われるけど、この3枚は昭和56年の56豪雪の家の前の様子です。 この時は桁外れに多かった 積雪1m以上あって 当時飛騨小坂に勤務 正月休み明けにセリカXXで飛騨へ行く事が出来ず、ミラクオーレで行きました。あの時は岐阜市内でも50cm以上ありました。 | ||||||||||
平成14年の大雪の様子が出てきました | ||||||||||
平成14年の1月3日 これでも車の上を見ると40cmから50cmはありますね この年は結構雪害がありました。1月4日に仕事場へ初出勤、現場まで来るまで近づけずラッセルしながら歩いて40分位膝まで埋まりながら歩いていきました。帰りは暗くなってくるし、長靴に雪が入ってもう泣きそうでした。 今となれば良い経験でした。 |
||||||||||
その3へ行く | ||||||||||